Greifensee in Zahlen
Fläche
Fläche | 230 ha |
davon sind: | |
Landwirtschaftsflächen | 34 % |
Waldflächen | 9 % |
Siedlungsgebiet | 39 % |
Unproduktive Fläche | 9 % |
andere Flächen | 9 % |
Bauzone | 86 ha |
davon überbaut | 92,3 % |
Höhenlage | 435–472 m ü. M. |
Bevölkerung 2023
Total Einwohner | 5'398 Personen |
davon sind: | |
Schweizer | 4'204 |
Ausländer | 1'194 |
Reformiert | 1'499 |
Katholisch | 1'152 |
andere, keine Konfession | 2'747 |
Politik
Parteien | Anteil in % |
SP | 20,3 % |
FDP | 13,8 % |
SVP | 24,9 % |
Die Mitte | 8,5 % |
Grüne | 9,8 % |
GLP | 14,4 % |
übrige | 8,3 % |